| Mit dem Ortenaukreis wird der Bereich des Nordschwarzwalds
                und des Regierungspräsidiums Karlsruhe verlassen und die
                Region Südlicher Oberrhein im Regierungsbezirk Freiburg
                betreten. Gegenüber anderen Landesteilen zeigen sich deutliche
                Strukturunterschiede: 
                
                  |   | Land- und Forstwirtschaft | produzierendes Gewerbe | Dienstleistungssektor |  
                  | Baden-Württemberg | 0,7 % | 33,9 % | 65,4 % |  
                  | Regierungsbezirk Freiburg | 0,9 % | 33,6 % | 65,5 % |  
                  | Region Südlicher Oberrhein | 1,0 % | 28,9 % | 70,0 % |  
                  | Ortenaukreis | 1,1 % | 35,0 % | 63,0 % |  
                  | Zahlen der Bruttowertschöpfung von
                  2009, gerundet (Quelle: Statistisches Landesamt) |  |  Der eingetretene Strukturwandel zeigt sich im Vergleich mit
                den Zahlen von 1991, wo der landwirtschaftliche Sektor noch einen
                Anteil von 1,6 % hatte, der produzierende
Sektor auf einen Anteil von 43,8% und der Sektor der Dienstleistungen auf einen
Anteil von 54,6 % kam.   War im Tourismusgewerbe eine Abnahme der Übernachtungszahlen in der Region
  Nordschwarzwald zwischen 1990 und 2011 um 31,8% festzustellen, zeigt der Ortenaukreis
  eine gegenläufige Tendenz - was sich mit den Gesamtzahlen in der Region
  Südlicher Oberrhein deckt: 
                
                  |   | Beherbergungs-betriebe | Schlafgelegenheiten | Zahl der Übernachtungen insgesamt | Zahl der Übernachtungen von Ausländern
 |  
                  | 1990 | 479 | 16.135 | 2.383.741 | 395.182 |  
                  | 2000 | 474 | 18.751 | 2.273.130 | 319.549 |  
                  | 2011 | 513 | 26.498 | 3.026.838 | 809.068 |  
                  | 2012 | 549 | 28.839 | 3.229.099 | 898.305 |  
                  | 2013 | 547 | 28.953 | 3.330.216 | 992.994 |  
                  | 2014 | 540 | 29.146 | 3.400.214 | 1.021.439 |  
                  | Beherbergung im Reiseverkehr seit 1984 (http://statistik-bw.de/SRDB/Tabelle.asp?H=HandelBeherb&U=02&T=08065012&E=KR&R=KR317) |  	   		Der Ortenaukreis ist Waldland. 47,3% seiner Fläche ist Wald - gegenüber
      38,3 % des Landes, 46,9% der Region Südlicher Oberrhein und 46,4 %
      des Regierungsbezirks Freiburg. 
 |