Projekt kulturer.be

| Öffnungszeiten & Eintrittspreise | ||||||||||
| Öffnungszeiten | März - Oktober. | täglich 9 bis 18.30 Uhr | ||||||||
| 
 | Nov. - Februar | täglich 10 - 18 Uhr | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| Eintrittspreise | 
 | |||||||||
| Zugang | Selbständiger Museumsrundgang, | |||||||||
| Barrierefreiheit | ||||||||||
| Kontakt | Burg Meersburg GmbH | |||||||||
| Öffnungszeiten | Ostern - 1. November | täglich 9 bis 18.30 Uhr | ||||||||
| 
 | 2. Nov. - Ostern | Sa, So, Feiertage 11 - 16 Uhr | ||||||||
| Eintrittspreise | 
 | |||||||||
| Barrierefreiheit | Neues Schloss barrierefrei zugänglich. | |||||||||
| Führungen | Führung für Gruppen sowie Sonderführungen ganzjährig
        nach Voranmeldung  | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| Sonderführungen | Sonn- und Feiertags 11 Uhr (10 €) | |||||||||
| Kontakt | Neues Schloss Meersburg | |||||||||
| Wegen Renovierungsarbeiten ist das Fürstenhäusle Meersburg voraussichtlich bis Frühjahr 2018 geschlossen | ||||||||||
| Kontakt | Fürstenhäusle Meersburg | |||||||||
| im Detail: | |
| weiter: | 
Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017